<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorge Vallejo de Castro Blog &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.jorgevallejo.es/category/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgevallejo.es</link>
	<description>Animación, cortometrajes, certámenes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Animación de particulas</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2009/11/animacion-de-particulas.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2009/11/animacion-de-particulas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[after]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mis trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[
Últimamente estoy experimentando mucho con la animación de partículas, el video que podéis ver esta creado mediante una expresión matemática, con la que se consigue que describa círculos.
Os dejo el Código :
radius = 350; // the radius of the circle
cycle =3 // number of seconds to complete a circle; higher value = slower
if(cycle ==0){cycle = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HI_2RfTqVeo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HI_2RfTqVeo&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
Últimamente estoy experimentando mucho con la animación de partículas, el video que podéis ver esta creado mediante una expresión matemática, con la que se consigue que describa círculos.<br />
Os dejo el Código :<br />
<code>radius = 350; // the radius of the circle<br />
cycle =3 // number of seconds to complete a circle; higher value = slower<br />
if(cycle ==0){cycle = 0.001;} //avoids a “divide by zero” error<br />
phase = 0; // initial angle in degrees from bottom<br />
reverse = 1; // 1 for ccw, -1 for cw<br />
x = Math.sin( reverse * degrees_to_radians(time * 360 / cycle + phase));<br />
y = Math.cos(degrees_to_radians(time * 360 / cycle + phase));<br />
add(mul(radius, [x, y]), position)</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2009/11/animacion-de-particulas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros pasos con jquery Efectos Transparencia</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/07/primeros-pasos-con-jquery-efectos-transparencia.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/07/primeros-pasos-con-jquery-efectos-transparencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es jquery?jQuery es una libreria de JavaScript, pensada para interactuar con los elementos de una web por medio del DOM.(Document Object Model).¿Por que usuarla?Por que es bastante sencilla de utilizar, por aglutina en un unico archivo un monton de funcionalidades y por que enrique bastante tus webs.
Un ejemplo practico de esta libreria
 Imaginemos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/Rqcme_VXh3I/AAAAAAAAALI/NuTUdte0djg/s1600-h/jquery.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5091080217604622194" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/Rqcme_VXh3I/AAAAAAAAALI/NuTUdte0djg/s400/jquery.jpg" border="0" /></a><br /><strong>¿Qué es jquery?</strong><br />jQuery es una libreria de JavaScript, pensada para interactuar con los elementos de una web por medio del DOM.(Document Object Model).<br /><strong>¿Por que usuarla?</strong><br />Por que es bastante sencilla de utilizar, por aglutina en un unico archivo un monton de funcionalidades y por que enrique bastante tus webs.<br />
<h4>Un ejemplo practico de esta libreria</h4>
<p> Imaginemos como es mi caso, que queremos darle una apariencia de dinamismo a la pagina pero sin usar flash, por ejemplo vamos a hacer algo sencillo, que aparecan poco a poco los elementos de un menu.<br /><strong>1º Paso)</strong> Descargar la libreria <a href="http://jquery.com/" target="_blank">jquery</a><br />2º Paso) en el head hacer la llamada a la libreria
<pre style="FONT-SIZE: 11px">&lt;script src="js/jquery.js" type="text/javascript"&gt;&lt;/script&gt;</pre>
<p>3º Paso) Ponemos etiquetas id a nuestro menu,
<pre style="FONT-SIZE: 11px">&lt;li id="li1"&gt;Enlace1&lt;/li&gt;    &lt;li id="li2"&gt;Enlace2&lt;/li&gt;    &lt;li id="li3"&gt;Enlace3&lt;/li&gt;    &lt;li id="li4"&gt;Enlace4&lt;/li&gt;    &lt;li id="li5"&gt;Enlace5&lt;/li&gt;    &lt;li id="li6"&gt;Enlace6&lt;/li&gt;</pre>
<p>4º Paso) En el head
<pre style="FONT-SIZE: 11px">&lt;script type="text/javascript"&gt;    $(document).ready(function (){ $("li").hide();  $("#li1").fadeIn(300);  $("#li2").fadeIn(600);  $("#li3").fadeIn(900);  $("#li4").fadeIn(1200);  $("#li5").fadeIn(1500);  $("#li6").fadeIn(1900);    });&lt;/script&gt;</pre>
<p><strong>¿Que hemos hecho?</strong><br /> Primero hemos utilizado la funcion ready, que se pone en marcha mientras se carga la pagina, despues con $(&#8221;li&#8221;).hide() ocultamos todos los elementos li ,ya que para recoger el elemento que queremos usar, podemos hacer lo simplemente con $(&#8221;nombredeelemento&#8221;) o $(&#8221;nombredelId&#8221;), asi pues, una vez que hemos ocultado todos, los hacemos aparecer con la funcion fadeIn, dando distintos tiempos de menor a mayor para que aparezcan secuenciadamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/07/primeros-pasos-con-jquery-efectos-transparencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>menus css con rollover sin javascript</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/07/menus-css-con-rollover-sin-javascript.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/07/menus-css-con-rollover-sin-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Un poco cansado de utilizar siempre los mismos tipos de menus y pensando en crear uno que fuera graficamente bonito, accesible y sin javascript me he encontrado con una serie de menus cuya sencillez, y belleza me han conquistado,podeis verlos aqui.Acontinuacion una pequeña explicacion de su funcionamiento.Lo que ocurre con estos menus es que hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/Rotc3S9-QtI/AAAAAAAAAKQ/QLC2CgAZOGE/s1600-h/ponmeunmenu.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/Rotc3S9-QtI/AAAAAAAAAKQ/QLC2CgAZOGE/s200/ponmeunmenu.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5083258709472068306" /></a><br />Un poco cansado de utilizar siempre los mismos tipos de menus y pensando en crear uno que fuera graficamente bonito, accesible y sin javascript me he encontrado con una serie de menus cuya sencillez, y belleza me han conquistado,podeis verlos <a href="http://www.exploding-boy.com/2005/12/15/free-css-navigation-designs/" target="_blank">aqui</a>.<br />Acontinuacion una pequeña explicacion de su funcionamiento.<br />Lo que ocurre con estos menus es que hay una imagen que contiene los dos estados normal, y sobre, gracias al css al posicionarnos sobre el enlace lo que hacemos es cambiar las coordenadas de la imagen, de forma q nos aparezca el segundo estado.<br />Imagen inicial <br />  #tabsK a {<br />      float:left;<br />      background:url(&#8221;tableftK.gif&#8221;) no-repeat left top;<br />      margin:0;<br />      padding:0 0 0 4px;<br />      text-decoration:none;<br />      }<br />    #tabsK a span {<br />      float:left;<br />      display:block;<br />      background:url(&#8221;tabrightK.gif&#8221;) no-repeat right top;<br />      padding:5px 15px 4px 6px;<br />      color:#FFF;<br />      }  <br />Imagen sobre (hover)<br /> #tabsK a:hover span {<br />      color:#FFF;<br />   background-position:100% -42px;<br />      }<br />    #tabsK a:hover {<br />      background-position:0% -42px;<br />      }<br />    #tabsK a:hover span {<br />      background-position:100% -42px;<br />   } <br />Como vemos necesitamos dos imagenes, una que sera la de la esquina izquierda, y otra todo lo demas, se hace de esta forma para que la imagen se adapte al texto, hasta cierto limite que sera igual a la anchura de la imagen, pero que son sufientes caracteres.<br />Lo grande que tiene este menu ademas es que esta creado con una lista, de forma que si quitamos el estilo, seguimos entendiendo q se trata de un menu.<br /><span style="font-weight:bold;">Es en mi opinión uno de los mejores sistemas de menu que he visto nunca.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/07/menus-css-con-rollover-sin-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug q gran extension</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/06/firebug-q-gran-extension.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/06/firebug-q-gran-extension.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Creo que ya me he referido a el Firebug en otro comentario (me gusta mas usar comentario a post). Pero es que es una herramienta ideal para el desarrollo, fundamentalmente por su depurador javascript que marca los errores en la linea y te devuelve donde esta, cuantas paginas abre visto que no se ven en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RnAQDVEEpHI/AAAAAAAAAJQ/2BPXI-TY0ls/s1600-h/firebug.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://4.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RnAQDVEEpHI/AAAAAAAAAJQ/2BPXI-TY0ls/s200/firebug.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5075574429426426994" /></a>Creo que ya me he referido a el Firebug en otro comentario (me gusta mas usar comentario a post). Pero es que es una herramienta ideal para el desarrollo, fundamentalmente por su depurador javascript que marca los errores en la linea y te devuelve donde esta, cuantas paginas abre visto que no se ven en el firefox por q tienen un error de javascript gigante, pero tambien la herramienta que permite ver el codigo fuente comprimido en etiquetas, y que &#8220;pinta&#8221; la zona en la que estas, ademas tan bien es muy util para ver imagenes dentro del codigo.<br />La unica pega q le veo es que no me gusta el logo del escarabajo de fuego o insecto de fuego o como se traduzca firebug. Por lo demas es altamente recomendable tenerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/06/firebug-q-gran-extension.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupos Cs3</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/06/grupos-cs3.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/06/grupos-cs3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[ Continuo con mi intencion de crear aquellos grupos de Google que me gustarian que existieran, asi he creado :Javascrip en Español Action Script 3 EspañolFlash cs3 EspañolDreamweaver Cs3 EspañolCon ello me gustaría, q se formara una comunidad de desarrollo en espeñol, de forma que las busquedas habtiuales q haces los desarrolladores web, fueran mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RmUUvFEEpGI/AAAAAAAAAJI/1j0NWJ96QKk/s1600-h/gruposcs3.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://4.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RmUUvFEEpGI/AAAAAAAAAJI/1j0NWJ96QKk/s200/gruposcs3.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5072483354348397666" /></a> Continuo con mi intencion de crear aquellos grupos de Google que me gustarian que existieran, asi he creado :<br /><a href="http://groups.google.com/group/javascript-espanol" target="_blank">Javascrip en Español</a> <br /><a href="http://groups.google.com/group/actionscript-3-espanol" target="_blank">Action Script 3 Español</a><br /><a href="http://groups.google.com/group/flash-cs3-espanol" target="_blank">Flash cs3 Español</a><br /><a href="http://groups.google.com/group/dreamweaver-cs3-espanol">Dreamweaver Cs3 Español</a><br />Con ello me gustaría, q se formara una comunidad de desarrollo en espeñol, de forma que las busquedas habtiuales q haces los desarrolladores web, fueran mucho mas accesibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/06/grupos-cs3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Php problemas acentos y eñes</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/05/php-problemas-acentos-y-enes.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/05/php-problemas-acentos-y-enes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces puede pasarte que al extraer el texto de una base de datos y escribirla en php , de repente los acentos y eñes, no te salgan bien en la pagina, a mi me paso utilizando la tecnologia AJAX al volcar con javascript, pos bien la solucion es simplemnte usar la funcion php &#60;?php [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RkHawz_8DNI/AAAAAAAAAIQ/lvwNqM05Lm0/s1600-h/acentos.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RkHawz_8DNI/AAAAAAAAAIQ/lvwNqM05Lm0/s400/acentos.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5062567988268109010" /></a><br />Algunas veces puede pasarte que al extraer el texto de una base de datos y escribirla en php , de repente los acentos y eñes, no te salgan bien en la pagina, a mi me paso utilizando la tecnologia AJAX al volcar con javascript, pos bien la <span style="font-weight:bold;">solucion</span> es simplemnte usar la funcion php <span style="font-weight:bold;">&lt;?php utf8_encode($row['titulo'])?&gt;</span> que codifica la cadena, y hace que salga con acentos y ñs.<br />Tambien me gustaría hacer una defensa de la ñ , que me parece no solo una letra q deberiamos de defender ya que es genuinamente española, sino que me es una letra que queda muy bien en diseño, y sino mirar la cantidad de carteles que al anunciar eventos españoles la han utilizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/05/php-problemas-acentos-y-enes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar imagen oscurecer fondo javascript</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/03/ampliar-imagen-oscurecer-fondo-javascript.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/03/ampliar-imagen-oscurecer-fondo-javascript.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[galeria imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado un efecto muy chulo para cuando te pinchas y amplias una imagen, se llama>lightbox Y os remito a su pagina , ya q el codigo esta muy bien optimizado y es muy facil de usar, ademas han mejorado otro poco en la segunda version >lightbox2 . Lo unico malo es q las paginas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RgOaL8LwzOI/AAAAAAAAAFM/MT5m6aWzz6k/s1600-h/june.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RgOaL8LwzOI/AAAAAAAAAFM/MT5m6aWzz6k/s320/june.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5045045537509788898" /></a><br />He encontrado un efecto muy chulo para cuando te pinchas y amplias una imagen, se llama<br /><a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox/" target="_blank">>lightbox</a> Y os remito a su pagina , ya q el codigo esta muy bien optimizado y es muy facil de usar, ademas han mejorado otro poco en la segunda version <a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/" target="_blank">>lightbox2</a> . Lo unico malo es q las paginas estan en inngles asi q en breve hare un articulo con la traducion y mas comentarios sobre este efecto q realmente me ha encando, si teneis mucha curiosidad sobre como funciona el tema aparte ir a las paginas , os dire que le hecheis un vistazo a <a href="http://www.elcodigo.net/tutoriales/jsavanzado/jsavanzado7.html" target="_blank">DOM</a> q es una forma de programar en javascript para poder acceder a elemento html, y asi crearlos o modificarlos cuando queramos o lo haga el usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/03/ampliar-imagen-oscurecer-fondo-javascript.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar / Ocultar un Div problemas en Firefox</title>
		<link>http://www.jorgevallejo.es/2007/03/mostrar-ocultar-un-div-problemas-en-firefox.html</link>
		<comments>http://www.jorgevallejo.es/2007/03/mostrar-ocultar-un-div-problemas-en-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Vallejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgevallejo.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Estaba creando una web donde ocultaba / mostraba capas al hacer click sobre ellas, cual es mi sorpresa al ver que en firefox el javascript no hacia nada.Atencion al codigofunction muestra(cual, cuantos){ for (i=1;i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RevaSLAl1kI/AAAAAAAAADU/P8JUwgA7HZ4/s1600-h/div.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_QAczLJ5LcUU/RevaSLAl1kI/AAAAAAAAADU/P8JUwgA7HZ4/s320/div.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5038360613871801922" /></a><br />Estaba creando una web donde ocultaba / mostraba capas al hacer click sobre ellas, cual es mi sorpresa al ver que en firefox el javascript no hacia nada.<br /><strong>Atencion al codigo</strong><br />function muestra(cual, cuantos){<br /> for (i=1;i<=cuantos;i++){<br />  eval(&#8221;bloque&#8221;+i+&#8221;.style.display=&#8217;none&#8217;&#8221;);</p>
<p> }<br /> eval(cual+&#8221;.style.display=&#8217;block&#8217;&#8221;);</p>
<p>}<br />El problema es que solo funciona para Explorer, en su lugar teneis que usar este:<br />function muestra(cual, cuantos){<br /> for (i=1;i<=cuantos;i++){</p>
<p>  document.getElementById(&#8221;bloque&#8221;+i).style.display=&#8217;none&#8217;;<br /> }<br /> document.getElementById(cual).style.display=&#8217;block&#8217;;<br />}</p>
<p>Es una funcion que recibe dos parametros uno cual , es el div que se mostrara, para ello hay que nombrarlos secuenciados &#8220;&lt;div id=&#8221;bloque1&#8243; &lt;div id=&#8221;bloque2&#8243;&#8230;&#8221;<br />Y el otro parametro cuantos es el numero entero de divs que tengais.<br /><strong>Lo que hace:</strong><br />Muestra la capa selecionada al llamar a la funcion en un evento por ejemplo click , y oculta todas las demas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorgevallejo.es/2007/03/mostrar-ocultar-un-div-problemas-en-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

